ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন
২০২৪-২৫ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন
ক্রমিক নম্বর | শিরোনাম | ফাইল |
০১ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন। | ডাউনলোড
|
০২ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন। | ডাউনলোড
|
০৩ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন। |
|
০৪ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন। |
|
২০২৩-২৪ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন
ক্রমিক নম্বর | শিরোনাম | ফাইল |
০১ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন। | ডাউনলোড
|
০২ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন। | ডাউনলোড
|
০৩ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন। | ডাউনলোড
|
০৪ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন। | ডাউনলোড
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস